Lô gan Kon Tum

Thống kê lô tô gan Kon Tum ngày 25/5/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
22 10/11/2024 27 26
95 5/1/2025 19 21
31 26/1/2025 17 29
43 2/2/2025 16 35
88 9/2/2025 15 33
85 9/2/2025 15 41
12 16/2/2025 14 26
53 23/2/2025 13 43
65 9/3/2025 11 30
05 9/3/2025 11 26
34 9/3/2025 11 33
60 9/3/2025 11 48
03 16/3/2025 10 23
94 16/3/2025 10 41
61 16/3/2025 10 25

Cặp lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34-43 9/3/2025 11 12
13-31 30/3/2025 8 20
12-21 13/4/2025 6 13
22-77 13/4/2025 6 15
35-53 20/4/2025 5 17
56-65 20/4/2025 5 16
19-91 20/4/2025 5 13
08-80 27/4/2025 4 13
16-61 27/4/2025 4 16
49-94 27/4/2025 4 16
05-50 27/4/2025 4 15
89-98 27/4/2025 4 17
24-42 27/4/2025 4 23
02-20 4/5/2025 3 21
27-72 4/5/2025 3 19
58-85 4/5/2025 3 23
45-54 4/5/2025 3 12
46-64 4/5/2025 3 17

Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 59 20/3/2016 đến 7/5/2017 4/5/2025
02 54 27/6/2010 đến 10/7/2011 11/5/2025
37 51 24/5/2020 đến 16/5/2021 4/5/2025
60 48 29/5/2016 đến 30/4/2017 16/3/2025
59 47 17/3/2019 đến 9/2/2020 25/5/2025
25 44 24/11/2013 đến 28/9/2014 9/3/2025
53 43 12/7/2009 đến 9/5/2010 25/5/2025
85 41 23/8/2009 đến 6/6/2010 11/5/2025
94 41 13/2/2022 đến 27/11/2022 6/4/2025
78 39 9/3/2014 đến 7/12/2014 30/3/2025
54 38 28/11/2021 đến 21/8/2022 25/5/2025
96 38 8/8/2010 đến 1/5/2011 20/4/2025
67 37 22/4/2018 đến 6/1/2019 16/2/2025
71 37 1/2/2009 đến 25/10/2009 30/3/2025
74 36 21/11/2021 đến 31/7/2022 18/5/2025
32 35 18/11/2012 đến 21/7/2013 11/5/2025
43 35 1/7/2018 đến 3/3/2019 27/4/2025
55 35 13/1/2013 đến 15/9/2013 25/5/2025
38 34 14/4/2019 đến 8/12/2019 18/5/2025
15 34 11/6/2017 đến 4/2/2018 13/4/2025
34 33 21/1/2018 đến 9/9/2018 20/4/2025
88 33 16/5/2021 đến 16/1/2022 13/4/2025
69 33 3/4/2022 đến 20/11/2022 10/11/2024
75 32 5/1/2020 đến 6/9/2020 6/4/2025
49 32 31/1/2021 đến 26/9/2021 27/4/2025
07 32 23/10/2011 đến 3/6/2012 4/5/2025
64 31 27/3/2022 đến 30/10/2022 18/5/2025
82 31 20/10/2019 đến 14/6/2020 13/4/2025
00 31 26/9/2021 đến 1/5/2022 18/5/2025
63 31 23/8/2009 đến 28/3/2010 18/5/2025
72 31 28/9/2014 đến 3/5/2015 11/5/2025
40 31 27/12/2020 đến 15/8/2021 26/1/2025
52 31 9/7/2017 đến 11/2/2018 25/5/2025
19 31 23/2/2020 đến 18/10/2020 11/5/2025
48 30 19/2/2012 đến 16/9/2012 9/3/2025
30 30 8/9/2019 đến 26/4/2020 20/4/2025
65 30 10/5/2009 đến 6/12/2009 23/3/2025
20 30 16/8/2009 đến 14/3/2010 25/5/2025
16 30 11/10/2015 đến 8/5/2016 30/3/2025
87 30 2/3/2014 đến 28/9/2014 25/5/2025
58 29 2/5/2021 đến 5/12/2021 25/5/2025
79 29 12/7/2020 đến 31/1/2021 6/4/2025
80 29 19/2/2017 đến 10/9/2017 6/4/2025
99 29 13/3/2011 đến 2/10/2011 2/2/2025
50 29 30/1/2011 đến 21/8/2011 30/3/2025
01 29 17/9/2017 đến 8/4/2018 4/5/2025
31 29 2/6/2019 đến 22/12/2019 4/5/2025
39 29 17/9/2017 đến 8/4/2018 18/5/2025
23 28 4/12/2011 đến 17/6/2012 6/4/2025
09 28 24/11/2019 đến 28/6/2020 27/4/2025
51 28 11/6/2017 đến 24/12/2017 27/4/2025
41 28 25/10/2020 đến 9/5/2021 20/4/2025
42 28 17/4/2022 đến 30/10/2022 18/5/2025
33 27 2/12/2012 đến 9/6/2013 23/2/2025
08 27 18/8/2013 đến 23/2/2014 13/4/2025
83 27 2/12/2012 đến 9/6/2013 25/5/2025
98 27 17/11/2013 đến 25/5/2014 20/4/2025
21 27 14/2/2010 đến 22/8/2010 11/5/2025
62 27 28/7/2019 đến 2/2/2020 4/5/2025
89 26 11/4/2021 đến 24/10/2021 18/5/2025
05 26 27/6/2021 đến 9/1/2022 9/3/2025
91 26 23/7/2017 đến 21/1/2018 16/3/2025
12 26 9/10/2022 đến 9/4/2023 4/5/2025
70 26 24/7/2016 đến 22/1/2017 25/5/2025
22 26 11/10/2015 đến 10/4/2016 20/4/2025
18 26 30/6/2019 đến 29/12/2019 9/3/2025
24 26 27/3/2022 đến 25/9/2022 11/5/2025
44 26 26/6/2016 đến 25/12/2016 18/5/2025
27 26 26/6/2022 đến 25/12/2022 4/5/2025
57 25 30/1/2011 đến 24/7/2011 25/5/2025
90 25 29/4/2012 đến 21/10/2012 18/5/2025
86 25 27/5/2012 đến 18/11/2012 27/4/2025
56 25 22/11/2020 đến 16/5/2021 4/5/2025
61 25 17/10/2021 đến 10/4/2022 11/5/2025
46 24 19/5/2013 đến 3/11/2013 20/4/2025
47 24 5/7/2009 đến 20/12/2009 23/3/2025
68 24 24/4/2022 đến 9/10/2022 6/4/2025
45 24 25/6/2017 đến 10/12/2017 13/4/2025
81 24 5/8/2012 đến 20/1/2013 25/5/2025
14 24 28/4/2013 đến 13/10/2013 27/4/2025
03 23 1/1/2017 đến 11/6/2017 27/4/2025
06 23 22/10/2017 đến 1/4/2018 13/4/2025
92 23 22/12/2019 đến 21/6/2020 30/3/2025
26 23 11/12/2016 đến 21/5/2017 25/5/2025
11 22 17/7/2016 đến 18/12/2016 25/5/2025
66 22 26/6/2022 đến 27/11/2022 9/2/2025
76 22 3/5/2020 đến 4/10/2020 11/5/2025
93 22 10/5/2020 đến 11/10/2020 25/5/2025
10 21 28/1/2018 đến 24/6/2018 9/2/2025
97 21 25/11/2018 đến 21/4/2019 27/4/2025
95 21 8/5/2016 đến 2/10/2016 25/5/2025
13 21 28/1/2018 đến 24/6/2018 20/4/2025
36 21 26/7/2015 đến 20/12/2015 20/4/2025
35 21 26/9/2021 đến 20/2/2022 20/4/2025
84 21 10/12/2017 đến 6/5/2018 16/3/2025
04 20 25/9/2011 đến 12/2/2012 5/1/2025
77 20 2/1/2022 đến 22/5/2022 11/5/2025
29 20 24/3/2019 đến 11/8/2019 18/5/2025
73 20 18/11/2018 đến 7/4/2019 13/4/2025
28 19 3/1/2021 đến 16/5/2021 18/5/2025

Gan cực đại Kon Tum các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 29 9/3/2014 đến 28/9/2014 25/5/2025
17-71 29 1/2/2009 đến 30/8/2009 4/5/2025
00-55 28 17/2/2013 đến 1/9/2013 11/5/2025
15-51 28 11/6/2017 đến 24/12/2017 25/5/2025
58-85 23 18/10/2009 đến 28/3/2010 27/4/2025
24-42 23 17/4/2022 đến 25/9/2022 25/5/2025
02-20 21 3/1/2016 đến 29/5/2016 18/5/2025
33-88 21 5/1/2020 đến 21/6/2020 27/4/2025
69-96 21 7/11/2010 đến 3/4/2011 25/5/2025
39-93 21 29/10/2017 đến 25/3/2018 13/4/2025
67-76 20 19/8/2018 đến 6/1/2019 30/3/2025
13-31 20 4/2/2018 đến 24/6/2018 18/5/2025
44-99 19 20/5/2012 đến 30/9/2012 11/5/2025
11-66 19 17/3/2013 đến 28/7/2013 27/4/2025
27-72 19 21/7/2019 đến 1/12/2019 25/5/2025
25-52 19 17/9/2017 đến 28/1/2018 18/5/2025
03-30 18 5/2/2017 đến 11/6/2017 20/4/2025
38-83 18 18/10/2015 đến 21/2/2016 25/5/2025
23-32 17 3/3/2013 đến 30/6/2013 27/4/2025
46-64 17 19/9/2021 đến 16/1/2022 18/5/2025
37-73 17 9/12/2018 đến 7/4/2019 18/5/2025
36-63 17 9/10/2011 đến 5/2/2012 4/5/2025
35-53 17 27/9/2020 đến 24/1/2021 18/5/2025
89-98 17 10/5/2020 đến 6/9/2020 18/5/2025
29-92 16 24/1/2010 đến 16/5/2010 9/3/2025
26-62 16 11/12/2016 đến 2/4/2017 20/4/2025
16-61 16 13/4/2014 đến 3/8/2014 25/5/2025
56-65 16 31/5/2009 đến 20/9/2009 25/5/2025
49-94 16 31/1/2021 đến 23/5/2021 25/5/2025
05-50 15 5/9/2021 đến 19/12/2021 25/5/2025
22-77 15 24/8/2014 đến 7/12/2014 4/5/2025
06-60 15 18/10/2009 đến 31/1/2010 4/5/2025
59-95 15 19/12/2021 đến 3/4/2022 18/5/2025
48-84 15 31/5/2015 đến 13/9/2015 25/5/2025
09-90 15 2/8/2020 đến 15/11/2020 27/4/2025
47-74 15 30/12/2018 đến 14/4/2019 20/4/2025
14-41 15 27/12/2020 đến 11/4/2021 11/5/2025
07-70 14 1/2/2009 đến 17/5/2009 4/5/2025
19-91 13 22/1/2012 đến 22/4/2012 18/5/2025
08-80 13 29/9/2013 đến 29/12/2013 18/5/2025
12-21 13 20/11/2022 đến 19/2/2023 11/5/2025
79-97 13 7/6/2015 đến 6/9/2015 25/5/2025
45-54 12 25/3/2012 đến 17/6/2012 25/5/2025
34-43 12 19/8/2012 đến 11/11/2012 18/5/2025
18-81 12 11/10/2020 đến 3/1/2021 27/4/2025
57-75 11 31/5/2020 đến 16/8/2020 25/5/2025
68-86 11 6/5/2018 đến 22/7/2018 11/5/2025
01-10 11 4/9/2022 đến 20/11/2022 13/4/2025
28-82 10 7/8/2022 đến 16/10/2022 11/5/2025
04-40 10 28/2/2021 đến 9/5/2021 18/5/2025

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 32 ngày 215 ngày
01 254 ngày 192 ngày
02 184 ngày 317 ngày
03 363 ngày 291 ngày
04 41 ngày 196 ngày
05 15 ngày 408 ngày
06 78 ngày 200 ngày
07 36 ngày 245 ngày
08 295 ngày 187 ngày
09 8 ngày 358 ngày
10 118 ngày 221 ngày
11 140 ngày 273 ngày
12 147 ngày 213 ngày
13 9 ngày 177 ngày
14 86 ngày 390 ngày
15 68 ngày 214 ngày
16 16 ngày 352 ngày
17 0 ngày 211 ngày
18 11 ngày 259 ngày
19 13 ngày 138 ngày
20 51 ngày 267 ngày
21 44 ngày 285 ngày
22 57 ngày 130 ngày
23 18 ngày 236 ngày
24 39 ngày 200 ngày
25 331 ngày 337 ngày
26 269 ngày 383 ngày
27 49 ngày 253 ngày
28 233 ngày 187 ngày
29 45 ngày 210 ngày
30 17 ngày 372 ngày
31 144 ngày 191 ngày
32 30 ngày 179 ngày
33 24 ngày 291 ngày
34 209 ngày 193 ngày
35 215 ngày 153 ngày
36 80 ngày 219 ngày
37 91 ngày 158 ngày
38 110 ngày 277 ngày
39 88 ngày 233 ngày
40 276 ngày 215 ngày
41 63 ngày 244 ngày
42 38 ngày 436 ngày
43 135 ngày 187 ngày
44 159 ngày 300 ngày
45 151 ngày 168 ngày
46 46 ngày 206 ngày
47 65 ngày 294 ngày
48 190 ngày 197 ngày
49 84 ngày 260 ngày
50 31 ngày 354 ngày
51 42 ngày 272 ngày
52 251 ngày 213 ngày
53 64 ngày 188 ngày
54 340 ngày 232 ngày
55 21 ngày 158 ngày
56 29 ngày 267 ngày
57 169 ngày 200 ngày
58 3 ngày 395 ngày
59 2 ngày 205 ngày
60 82 ngày 178 ngày
61 10 ngày 242 ngày
62 28 ngày 192 ngày
63 1 ngày 187 ngày
64 23 ngày 405 ngày
65 33 ngày 268 ngày
66 168 ngày 304 ngày
67 69 ngày 375 ngày
68 161 ngày 186 ngày
69 97 ngày 289 ngày
70 14 ngày 367 ngày
71 47 ngày 219 ngày
72 34 ngày 273 ngày
73 108 ngày 261 ngày
74 12 ngày 477 ngày
75 120 ngày 179 ngày
76 156 ngày 274 ngày
77 7 ngày 106 ngày
78 96 ngày 214 ngày
79 4 ngày 180 ngày
80 74 ngày 141 ngày
81 35 ngày 244 ngày
82 232 ngày 253 ngày
83 303 ngày 313 ngày
84 52 ngày 247 ngày
85 20 ngày 262 ngày
86 115 ngày 338 ngày
87 19 ngày 250 ngày
88 70 ngày 152 ngày
89 73 ngày 185 ngày
90 103 ngày 320 ngày
91 25 ngày 255 ngày
92 5 ngày 254 ngày
93 62 ngày 357 ngày
94 313 ngày 205 ngày
95 56 ngày 180 ngày
96 61 ngày 159 ngày
97 137 ngày 162 ngày
98 83 ngày 501 ngày
99 185 ngày 205 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 35 ngày
1 0 ngày 47 ngày
2 18 ngày 47 ngày
3 17 ngày 43 ngày
4 38 ngày 42 ngày
5 2 ngày 47 ngày
6 1 ngày 64 ngày
7 4 ngày 31 ngày
8 19 ngày 44 ngày
9 5 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 35 ngày
1 10 ngày 47 ngày
2 5 ngày 47 ngày
3 1 ngày 43 ngày
4 12 ngày 42 ngày
5 15 ngày 47 ngày
6 16 ngày 64 ngày
7 0 ngày 31 ngày
8 3 ngày 44 ngày
9 2 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 35 ngày
1 5 ngày 47 ngày
2 51 ngày 47 ngày
3 3 ngày 43 ngày
4 2 ngày 42 ngày
5 15 ngày 47 ngày
6 4 ngày 64 ngày
7 10 ngày 31 ngày
8 0 ngày 44 ngày
9 1 ngày 44 ngày

Lô gan KT - Thống kê Lô Gan TKLG KT lâu chưa về,✅  Lô gan XSKT. Cặp Số Thành Phố Kon Tum lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKT lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan KT  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Kon Tum trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Kon Tum .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Kon Tum:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Kon Tum , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài KT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài KT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài KT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Kon Tum : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Kon Tum .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSKT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Kon Tum trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan KT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT KT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Kon Tum.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSKT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSKT

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Kon Tum.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Kon Tum.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Kon Tum.

- Cột 3: Số ngày gan đài Kon Tum.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Kon Tum lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Kon Tum được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Kon Tum

- Cột 3: Số ngày gan của đài Kon Tum.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì