| G.8 | 97 | 
| G.7 | 474 | 
| G.6 | 699786790014 | 
| G.5 | 4283 | 
| G.4 | 73498000679156305201767963552419027 | 
| G.3 | 1217110552 | 
| G.2 | 68865 | 
| G.1 | 24305 | 
| ĐB | 261060 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 05 | 
| 1 | 14 | 
| 2 | 24, 27 | 
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52 | 
| 6 | 60, 63, 65, 67 | 
| 7 | 71, 74, 79 | 
| 8 | 83 | 
| 9 | 96, 97, 97, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 60 | 0 | 
| 01, 71 | 1 | 
| 52 | 2 | 
| 63, 83 | 3 | 
| 14, 24, 74 | 4 | 
| 05, 65 | 5 | 
| 96 | 6 | 
| 27, 67, 97, 97 | 7 | 
| 98 | 8 | 
| 79 | 9 | 
XSKT 20/7 - Xem kết quả xổ số KON TUM ngày 20/7/2025 cập nhật mới nhất.
thanglongso.net trực tiếp kết quả XSKT hôm nay ngày 20/7 Chủ Nhật vào lúc 17:15, tường thuật chính xác từ công ty xổ số kiến thiết miền Trung từ giải tám đến giải đặc biệt.
Theo dõi xổ số hôm nay - xổ số miền Trung hàng ngày nhanh nhất tại thanglongso.net